お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name takami
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Dajyare
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s580i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
#object_type_xsd string float float float float float float string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#1 北海道で掘った井戸 43.0646147 141.3468074 41.3521273 139.3343569 45.5230119 145.8175503 日本, 北海道 北海道
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#2 「稚内ってどこにあるの?」「分っかない」 45.4156641 141.6730822 45.1690047 141.5682713 45.5230216 142.0536905 日本, 北海道稚内市 稚内市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#3 根室で眠ろう 43.3300759 145.5827903 43.1585994 145.1954951 43.399457 145.8175503 日本, 北海道根室市 根室市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#4 倶知安でガムをくっちゃんくっちゃん。 42.9018294 140.7586977 42.8204213 140.6178239 43.0151628 140.9243063 日本, 北海道虻田郡倶知安町 倶知安町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#5 稚内に誰かいる…「わっ、家内や!!」 45.4156641 141.6730822 45.1690047 141.5682713 45.5230216 142.0536905 日本, 北海道稚内市 稚内市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#6 稚内市に輪っか無いし… 45.4156641 141.6730822 45.1690047 141.5682713 45.5230216 142.0536905 日本, 北海道稚内市 稚内市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#7 稚内で湯が沸っかなーい! 45.4156641 141.6730822 45.1690047 141.5682713 45.5230216 142.0536905 日本, 北海道稚内市 稚内市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#8 白糠を知らぬか? 42.9561773 144.0718049 42.9205776 143.7547132 43.3753136 144.2282465 日本, 北海道白糠郡白糠町 白糠町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#9 白糠仏(知らぬが仏) 42.9561773 144.0718049 42.9205776 143.7547132 43.3753136 144.2282465 日本, 北海道白糠郡白糠町 白糠町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#10 「ここって宗谷?」「そうや」 45.5162367 141.9476581 45.4994867 141.9141049 45.5230219 141.96267 日本, 北海道稚内市宗谷岬 宗谷岬
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#11 和寒って...わっ!寒!! 44.0230684 142.4133062 43.9392681 142.2357598 44.1134591 142.4916253 日本, 北海道上川郡和寒町 和寒町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#12 おっ、寒ない〜♪(納内) 43.732509 142.130072 43.709684 142.085934 43.763886 142.172715 日本, 納内駅(北海道) 北海道深川市納内
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#13 阿寒湖に行ったらアカン。 43.4572585 144.1040147 43.4319309 144.0587163 43.4802213 144.1412781 日本, 〒085-0000 北海道釧路市 阿寒湖 阿寒湖
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#14 「洞爺湖行ったの嘘やろ。」「本当や。」 42.5512689 140.7640983 42.5206309 140.7249834 42.6993383 140.9719546 日本, 北海道虻田郡洞爺湖町 洞爺湖
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#15 北海道でホッカイロ。 43.0646147 141.3468074 41.3521273 139.3343569 45.5230119 145.8175503 日本, 北海道 北海道
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#16 北海道は、でっかいどー。 43.0646147 141.3468074 41.3521273 139.3343569 45.5230119 145.8175503 日本, 北海道 北海道
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#17 小樽の光 43.1907173 140.9946621 43.0608981 140.8447991 43.2398496 141.2925708 日本, 北海道小樽市 小樽市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#18 夕張に着いた。夕方バリケードを突破する。 43.0567343 141.9738961 42.8597402 141.9023886 43.225485 142.3300905 日本, 北海道夕張市 夕張市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#19 「ここはどこ?」「言わない(岩内)」 42.9786796 140.5091507 42.8992417 140.3807081 43.0002781 140.5349217 日本, 北海道岩内郡岩内町 岩内町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#20 釧路に行く準備を早くしろ! 42.9848542 144.3813556 42.8425004 143.7029177 43.5311972 144.48581 日本, 北海道釧路市 釧路市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#21 手稲っていいね♪ 43.1219437 141.2456322 43.0764013 141.1521427 43.1603735 141.2862094 日本, 北海道札幌市手稲区 手稲区
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#22 北海道にもKitaca(来たか)!! 43.0646147 141.3468074 41.3521273 139.3343569 45.5230119 145.8175503 日本, 北海道 北海道
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#23 恵庭のエー庭。 42.8825618 141.5778154 42.7957053 141.2353003 42.9878023 141.6525949 日本, 北海道恵庭市 恵庭市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#24 「北海道に行っていい?」「えぇぞ!」 43.0646147 141.3468074 41.3521273 139.3343569 45.5230119 145.8175503 日本, 北海道 北海道
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#25 江別で罪犯すなんてえべつない(えげつない)。 43.1037445 141.5362468 43.01612 141.4444265 43.1727818 141.6684496 日本, 北海道江別市 江別市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#26 苫小牧でてんてこ舞い。 42.6343021 141.6053721 42.5726286 141.3390187 42.7881091 141.8298558 日本, 北海道苫小牧市 苫小牧市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#27 残念なことに、琴似にはまだ着いてない。 43.075923 141.303941 43.062721 141.286049 43.086758 141.319071 日本, 琴似駅(札幌市営)(北海道) 琴似駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#28 その姿様似なっている。 42.1816868 143.0274002 42.0606821 142.8639599 42.2603254 143.2033121 日本, 北海道様似郡 様似郡
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#29 小樽におったる。 43.1907173 140.9946621 43.0608981 140.8447991 43.2398496 141.2925708 日本, 北海道小樽市 小樽市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#30 むつでむっつり。 41.2927457 141.1834755 41.1189374 140.7639246 41.4557797 141.3390608 日本, 青森県むつ市 むつ市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#31 黒石黒いしぃ〜。 40.6426318 140.5946454 40.5352769 140.564689 40.6925309 140.8450854 日本, 青森県黒石市 黒石市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#32 六戸で、記録の変化はありましたか? 40.6095206 141.3249492 40.5630278 141.2568359 40.7010693 141.3819524 日本, 青森県上北郡六戸町 六戸町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#33 青森なのに泡盛で酒盛り。 40.8243077 140.7399984 40.2177591 139.8587187 41.5562271 141.6830975 日本, 青森県 青森県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#34 津軽なのに暑がる。 40.808639 140.3800593 40.7569814 140.2500152 41.0119918 140.4380792 日本, 青森県つがる市 つがる市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#35 鰺ケ沢で魚釣り。おお!?鯵か!?沢田さん? 40.779913 140.2086952 40.4349744 140.0680942 40.8006052 140.3373186 日本, 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#36 へのへの野辺地 40.8644693 141.1287574 40.8301868 141.0383247 40.9721008 141.2585747 日本, 青森県上北郡野辺地町 野辺地町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#37 岩手で祝って 39.7036194 141.1526839 38.7475175 140.653006 40.4504486 142.0725063 日本, 岩手県 岩手県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#38 奥州で応酬に合う。 39.1445286 141.139141 38.9853624 140.7489462 39.318889 141.4067582 日本, 岩手県奥州市 奥州市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#39 久慈で九時にくじ引きがある。 40.1905242 141.7755826 40.007707 141.4565075 40.2957215 141.8768237 日本, 岩手県久慈市 久慈市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#40 「沼宮内で買った弁当どう?」「ぬまくない、ぬまくない。」 39.960853 141.217655 39.938592 141.175847 39.983903 141.246043 日本, いわて沼宮内駅(岩手) いわて沼宮内駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#41 北上(きたかみ)まで北上(ほくじょう)。 39.2867646 141.1131909 39.1743768 140.8168955 39.4812564 141.2540745 日本, 岩手県北上市 北上市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#42 盛岡にいる芸能人って(風間)杜夫か? 39.702053 141.1544838 39.5637877 140.9959404 39.9302783 141.5273293 日本, 岩手県盛岡市 盛岡市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#43 奥州で琴欧洲を見かけた。 39.1445286 141.139141 38.9853624 140.7489462 39.318889 141.4067582 日本, 岩手県奥州市 奥州市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#44 宮古は住めばみやこ。 39.6414202 141.9571395 39.4388209 141.3369971 39.8312353 142.0725179 日本, 岩手県宮古市 宮古市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#45 仙台で川内出身の先代の墓参り。 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#46 あっ、これ宮城のおみやぎです。 38.2688373 140.8721 37.7738593 140.2746629 39.0028563 141.675453 日本, 宮城県 宮城県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#47 仙台に行ったら、車1000台走ってた。 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#48 名取でナトリウムを買った。 38.1715199 140.8919132 38.109587 140.7836699 38.2193259 140.9657346 日本, 宮城県名取市 名取市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#49 鳴子で金が鳴る頃。 38.743215 140.715947 38.72082 140.697522 38.753566 140.728945 日本, 鳴子温泉駅(宮城) 鳴子温泉駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#50 理不尽な利府人。 38.3301895 140.9757222 38.3083093 140.933555 38.374814 141.0593817 日本, 宮城県宮城郡利府町 利府町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#51 遠刈田(とおがった)温泉は遠かった。 38.1244978 140.5738802 38.0783872 140.5261152 38.1411303 140.6354588 日本, 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 遠刈田温泉
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#52 岩沼に行ったと言わぬ間の出来事。 38.1042836 140.8699742 38.0463906 140.7767299 38.1483592 140.9417034 日本, 宮城県岩沼市 岩沼市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#53 えー加減に仙台!! 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#54 来たよ番長(北四番丁) 38.271978 140.869072 38.262302 140.853132 38.277551 140.880906 日本, 北四番丁駅(宮城) 北四番丁駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#55 勝手に仙台行きやがって、まったく仙台未聞(前代未聞)やで!! 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#56 仙台にせんかい!! 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#57 仙台で千代(せんだい)祟りまっせ!! 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#58 だって(伊達)、正宗と松尾場所(芭蕉)違うがな!! 38.268215 140.8693558 38.2217 140.7919 38.3188 140.9419 日本, 宮城県仙台市 仙台市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#59 大崎に大崎に失礼(お先に失礼) 38.5770714 140.9553495 38.4414457 140.5385028 38.924129 141.1614282 日本, 宮城県大崎市 大崎市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#60 秋田はもう飽きた。 39.7186135 140.1023643 38.8735369 139.6929602 40.5111362 140.9953727 日本, 秋田県 秋田県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#61 秋田に行くのはもう飽きた 39.7186135 140.1023643 38.8735369 139.6929602 40.5111362 140.9953727 日本, 秋田県 秋田県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#62 能代の城 40.2121508 140.0266238 40.0473102 139.9723403 40.3744742 140.2997463 日本, 秋田県能代市 能代市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#63 「秋田ってどこにあるの?」「あー北の方だよ。」 39.7186135 140.1023643 38.8735369 139.6929602 40.5111362 140.9953727 日本, 秋田県 秋田県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#64 男鹿のおがくず。 39.8868177 139.847558 39.8567859 139.6929488 40.0734561 139.9735601 日本, 秋田県男鹿市 男鹿市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#65 大館にある大きな館。 40.271405 140.5642854 40.0482594 140.3329009 40.4872451 140.7440357 日本, 秋田県大館市 大館市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#66 能代の代物。 40.2121508 140.0266238 40.0473102 139.9723403 40.3744742 140.2997463 日本, 秋田県能代市 能代市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#67 その服、阿仁合だね! 40.000782 140.401538 39.9901 140.396404 40.014468 140.40596 日本, 阿仁合駅(秋田) 阿仁合駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#68 秋田行きの新幹線……あっ!来た! 39.7186135 140.1023643 38.8735369 139.6929602 40.5111362 140.9953727 日本, 秋田県 秋田県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#69 天童行ってんど〜。 38.3622648 140.3778858 38.3107924 140.3041139 38.405265 140.5147191 日本, 山形県天童市 天童市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#70 アホ、アホ、アホの酒田♪ 38.9144331 139.8365153 38.7742654 139.7617554 39.0928984 140.1510768 日本, 山形県酒田市 酒田市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#71 鳥海山登るのは今日かい? 39.0991666 140.0508333 39.0905068 140.0348259 39.1078253 140.0668407 日本, 山形県飽海郡遊佐町吹浦 鳥海山 鳥海山
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#72 米沢にわざわざ行くような用ね〜。 37.9222401 140.1167811 37.7338833 139.9349735 37.9874209 140.2983842 日本, 山形県米沢市 米沢市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#73 高畠の高い田畑。 38.0027363 140.1891601 37.8959873 140.1110851 38.0824972 140.2900494 日本, 山形県東置賜郡高畠町 高畠町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#74 山形県の山がたっけ〜 38.2404355 140.3636333 37.7338833 139.5201989 39.2108787 140.6460997 日本, 山形県 山形県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#75 鶴岡で鶴を飼う。 38.7271972 139.8267307 38.3167226 139.5391432 38.8264883 140.0303314 日本, 山形県鶴岡市 鶴岡市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#76 大石田に、「おい、SHIDAXあるか!?」 38.5938634 140.3726799 38.5433688 140.2462445 38.650557 140.4050833 日本, 山形県北村山郡大石田町 大石田町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#77 会津磐梯山にする合図、万歳! 37.5913907 140.0655101 37.5805012 140.0427045 37.6018966 140.0839961 日本, 福島県耶麻郡猪苗代町磐梯山 磐梯山
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#78 喜多方が来た!勝った! 37.6511328 139.8747227 37.5781551 139.6684761 37.8559884 140.0007286 日本, 福島県喜多方市 喜多方市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#79 喜多方から来た方。 37.6511328 139.8747227 37.5781551 139.6684761 37.8559884 140.0007286 日本, 福島県喜多方市 喜多方市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#80 喜多方へ行きたかった。 37.6511328 139.8747227 37.5781551 139.6684761 37.8559884 140.0007286 日本, 福島県喜多方市 喜多方市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#81 只見で映画をただ見した。 37.3488006 139.3160908 37.1146302 139.1647909 37.4699401 139.5749503 日本, 福島県南会津郡只見町 只見町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#82 郡山って寒いの?? 37.400529 140.3597421 37.2658162 140.0358155 37.6258795 140.5639411 日本, 福島県郡山市 郡山市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#83 会津に行ったのは、あいつ。 37.4947611 139.9298096 37.318563 139.8390088 37.5830623 140.0702907 日本, 福島県会津若松市 会津若松市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#84 七日町ですが、なぬか? 37.501172 139.919021 37.489235 139.883609 37.526168 139.938158 日本, 七日町駅(福島) 七日町駅
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#85 郡山(こおりやま)た失礼。 37.400529 140.3597421 37.2658162 140.0358155 37.6258795 140.5639411 日本, 福島県郡山市 郡山市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#86 いわきでいいわき(言い訳)すんな!! 37.0504195 140.8876817 36.8562056 140.5660664 37.3195846 141.005456 日本, 福島県いわき市 いわき市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#87 二本松市民に本末転倒と言われた。 37.5848581 140.4311291 37.4987259 140.2802469 37.6514882 140.6871344 日本, 福島県二本松市 二本松市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#88 矢吹で破きました。 37.2012775 140.3386085 37.1441312 140.2796951 37.2378515 140.4097317 日本, 福島県西白河郡矢吹町 矢吹町
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#89 福島の福祉まだまだだ 37.7502986 140.4675514 36.7914336 139.1647909 37.9766377 141.0461601 日本, 福島県 福島県
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#90 井脇ノブ子がいわきに! 37.0504195 140.8876817 36.8562056 140.5660664 37.3195846 141.005456 日本, 福島県いわき市 いわき市
http://sw.si.aoyama.ac.jp/dajyare/#91 福島に強い風が吹く始末。 37.7502986 140.4675514 36.7914336 139.1647909 37.9766377 141.0461601 日本, 福島県 福島県
※ 100行まで表示しています。