評価指数
#LINK | ||||||
#lang | ja | |||||
#attribution_name | 磐田市 | |||||
#attribution_url | http://www.city.iwata.shizuoka.jp/ | |||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||
#file_name | kyusyoku_kensa_2017_08 | |||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s5224i | |||||
#property | 検査日 | 検査実施施設 | 検査食材 | 食材産地 | 検査結果 | (単位) |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | きゅうり | 青森県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
2 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | しょうが | 高知県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
3 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | にんにく | 青森県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
4 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | キャベツ | 山梨県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
5 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
6 | 8月22日(火) | 二之宮保育園 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
7 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | もやし | 岐阜県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
8 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | たまねぎ | 愛知県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
9 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
10 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
11 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | しょうが | 高知県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
12 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | にんにく | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
13 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | なす | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
14 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | きゅうり | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
15 | 8月7日(月) | 磐田北保育園 | 葉ねぎ | 愛知県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
16 | 8月4日(金) | 福田こども園 | きゃべつ | 長野県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
17 | 8月4日(金) | 福田こども園 | きゅうり | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
18 | 8月4日(金) | 福田こども園 | にんじん | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
19 | 8月4日(金) | 福田こども園 | ズッキーニ | 長野県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
20 | 8月4日(金) | 福田こども園 | たまねぎ | 磐田市 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
21 | 8月4日(金) | 豊田南第3保育園 | きゃべつ | 長野県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
22 | 8月4日(金) | 豊田南第3保育園 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
23 | 8月4日(金) | 豊田南第3保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
24 | 8月4日(金) | 豊田南第3保育園 | ズッキーニ | 長野県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
25 | 8月4日(金) | 豊田南第3保育園 | たまねぎ | 兵庫県 | 不検出 | Bq/kg (ベクレル) |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 |