お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年当初予算 一般会計 歳入(款別内訳)

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h27sainyu_kanbetu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4610i
#property 款名 平成27年度当初予算A(千円) 平成27年度当初予算の構成比(%) 平成26年度当初予算B(千円) 平成26年度当初予算の構成比(%) 平成26年度9月現計C(千円) 平成26年度9月現計の構成比(%) 平成26年度2月現計D(千円) 平成26年度2月現計の構成比(%) 前年度予算対比A/B×100(%) 前年度予算対比A/C×100(%) 前年度予算対比A/D×100(%)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県税 100032914 21.8 91344995 19 91344995 18.8 93446816 20.2 109.5 109.5 107
2 地方消費税清算金 27512883 6 18481609 3.8 18481609 3.8 19014490 4.1 148.9 148.9 144.7
3 地方譲与税 15654386 3.4 16019566 3.3 16019566 3.3 16784040 3.6 97.7 97.7 93.3
4 地方特例交付金 252499 0.1 254613 0.1 254613 0.1 253136 0.1 99.2 99.2 99.7
5 地方交付税 132600000 28.9 134100000 27.8 134100000 27.5 134203615 29 98.9 98.9 98.8
6 交通安全対策特別交付金 300000 0.1 300000 0.1 300000 0.1 300000 0.1 100 100 100
7 分担金および負担金 3220135 0.7 5241374 1.1 5241374 1.1 4102907 0.9 61.4 61.4 78.5
8 使用料および手数料 5096760 1.1 4461730 0.9 4461730 0.9 4397260 1 114.2 114.2 115.9
9 国庫支出金 65017841 14.1 73302939 15.2 75401697 15.5 80845921 17.5 88.7 86.2 80.4
10 財産収入 830160 0.2 827116 0.2 828621 0.2 1335364 0.3 100.4 100.2 62.2
11 寄附金 4500 0 0 0 11000 0 44483 0 皆増 40.9 10.1
12 繰入金 20078790 4.4 2622087 5.4 24410847 5 18067232 3.9 76.6 82.3 111.1
13 繰越金 1000000 0.2 1000000 0.2 3278283 0.7 3278283 0.7 100 30.5 30.5
14 諸収入 36960479 8 51641692 10.7 52164874 10.7 28968913 6.2 71.6 70.9 127.6
15 県債 50376000 11 59060000 12.2 59950000 12.3 57812000 12.4 85.3 84 87.1
16 県債のうち通常分 26506000 5.8 30060000 6.2 30950000 6.4 27974000 6 88.2 85.6 94.8
17 県債のうち臨時財政対策債 23870000 5.2 29000000 6 29000000 5.9 29838000 6.4 82.3 82.3 80
18 合計 458937350 100 482257721 100 486249209 100 462854460 100 95.2 94.4 99.2
※ 100行まで表示しています。