お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年花粉情報(福井)

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h23_kahun_fukui
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4351i
#property 日付 スギ ヒノキ 合計 飛散ランク
#object_type_xsd string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2011-02-14 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
2 2011-02-15 00:00:00 0 0 0 少ない
3 2011-02-16 00:00:00 0 0 0 少ない
4 2011-02-17 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
5 2011-02-18 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
6 2011-02-19 00:00:00 0 0 0 少ない
7 2011-02-20 00:00:00 0 0 0 少ない
8 2011-02-21 00:00:00 0 0 0 少ない
9 2011-02-22 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
10 2011-02-23 00:00:00 0 0 0 少ない
11 2011-02-24 00:00:00 0 0 0 少ない
12 2011-02-25 00:00:00 5.9 0 5.9 少ない
13 2011-02-26 00:00:00 3.7 0 3.7 少ない
14 2011-02-27 00:00:00 5.6 0 5.6 少ない
15 2011-02-28 00:00:00 1.5 0 1.5 少ない
16 2011-03-01 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
17 2011-03-02 00:00:00 0.9 0 0.9 少ない
18 2011-03-03 00:00:00 1.9 0 1.9 少ない
19 2011-03-04 00:00:00 3.1 0 3.1 少ない
20 2011-03-05 00:00:00 42 0 42 多い
21 2011-03-06 00:00:00 25.9 0 25.9 やや多い
22 2011-03-07 00:00:00 4.9 0 4.9 少ない
23 2011-03-08 00:00:00 8.3 0 8.3 少ない
24 2011-03-09 00:00:00 9.9 0 9.9 少ない
25 2011-03-10 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
26 2011-03-11 00:00:00 1.9 0 1.9 少ない
27 2011-03-12 00:00:00 121.9 0 121.9 非常に多い
28 2011-03-13 00:00:00 381.5 0 381.5 非常に多い
29 2011-03-14 00:00:00 320.4 0 320.4 非常に多い
30 2011-03-15 00:00:00 355.6 0 355.6 非常に多い
31 2011-03-16 00:00:00 27.8 0 27.8 やや多い
32 2011-03-17 00:00:00 16 0 16 やや多い
33 2011-03-18 00:00:00 578.7 0 578.7 非常に多い
34 2011-03-19 00:00:00 680.2 0 680.2 非常に多い
35 2011-03-20 00:00:00 993.2 0 993.2 非常に多い
36 2011-03-21 00:00:00 171 0 171 非常に多い
37 2011-03-22 00:00:00 117.9 0 117.9 非常に多い
38 2011-03-23 00:00:00 5.2 0 5.2 少ない
39 2011-03-24 00:00:00 21 0 21 やや多い
40 2011-03-25 00:00:00 32.7 0 32.7 多い
41 2011-03-26 00:00:00 9.3 0 9.3 少ない
42 2011-03-27 00:00:00 2.2 0 2.2 少ない
43 2011-03-28 00:00:00 35.8 0 35.8 多い
44 2011-03-29 00:00:00 21.3 13 34.3 多い
45 2011-03-30 00:00:00 59.6 39.8 99.4 非常に多い
46 2011-03-31 00:00:00 8.3 4.6 12.9 やや多い
47 2011-04-01 00:00:00 199.7 146 345.7 非常に多い
48 2011-04-02 00:00:00 98.1 81.5 179.6 非常に多い
49 2011-04-03 00:00:00 50 41.7 91.7 非常に多い
50 2011-04-04 00:00:00 125 6.8 131.8 非常に多い
51 2011-04-05 00:00:00 27.8 2.2 30 多い
52 2011-04-06 00:00:00 73.5 33.3 106.8 非常に多い
53 2011-04-07 00:00:00 287 41.7 328.7 非常に多い
54 2011-04-08 00:00:00 11.7 3.7 15.4 やや多い
55 2011-04-09 00:00:00 4.9 9.3 14.2 やや多い
56 2011-04-10 00:00:00 11.7 89.5 101.2 非常に多い
57 2011-04-11 00:00:00 4.9 0.9 5.8 少ない
58 2011-04-12 00:00:00 9.6 6.5 16.1 やや多い
59 2011-04-13 00:00:00 6.2 21.6 27.8 やや多い
60 2011-04-14 00:00:00 11.1 255.9 267 非常に多い
61 2011-04-15 00:00:00 57.4 102.2 159.6 非常に多い
62 2011-04-16 00:00:00 17.3 3.7 21 やや多い
63 2011-04-17 00:00:00 22.8 7.7 30.5 多い
64 2011-04-18 00:00:00 16 1.9 17.9 やや多い
65 2011-04-19 00:00:00 0.3 0.6 0.9 少ない
66 2011-04-20 00:00:00 0.6 3.4 4 少ない
67 2011-04-21 00:00:00 3.1 8 11.1 やや多い
68 2011-04-22 00:00:00 4.6 5.9 10.5 やや多い
69 2011-04-23 00:00:00 0.3 0.9 1.2 少ない
70 2011-04-24 00:00:00 0.3 5.2 5.5 少ない
71 2011-04-25 00:00:00 2.2 0.6 2.8 少ない
72 2011-04-26 00:00:00 2.5 7.1 9.6 少ない
73 2011-04-27 00:00:00 1.2 14.5 15.7 やや多い
74 2011-04-28 00:00:00 0 0 0 少ない
75 2011-04-29 00:00:00 0.3 0.9 1.2 少ない
76 2011-04-30 00:00:00 0.6 0.6 1.2 少ない
77 2011-05-01 00:00:00 欠測 欠測 欠測 欠測
78 2011-05-02 00:00:00 0 0.9 0.9 少ない
79 2011-05-03 00:00:00 0 2.2 2.2 少ない
80 2011-05-04 00:00:00 0.9 3.1 4 少ない
81 2011-05-05 00:00:00 0.6 0.9 1.5 少ない
82 2011-05-06 00:00:00 2.5 2.5 5 少ない
83 2011-05-07 00:00:00 0 0.3 0.3 少ない
84 2011-05-08 00:00:00 0.6 0.9 1.5 少ない
85 2011-05-09 00:00:00 0 0 0 少ない
86 2011-05-10 00:00:00 0 0.9 0.9 少ない
87 2011-05-11 00:00:00 0.3 0 0.3 少ない
88 2011-05-12 00:00:00 0 0.9 0.9 少ない
89 2011-05-13 00:00:00 0 0.9 0.9 少ない
90 2011-05-14 00:00:00 0 0 0 少ない
91 2011-05-15 00:00:00 0 0.9 0.9 少ない
※ 100行まで表示しています。