お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

衛生統計年報人口動態統計(低体重児数(2,500g未満)(月・性・保健所・市町別))

福井県の人口動態に関する状況
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name teitaizyuzidousu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2119i
#property 保健所・市町別 総数 総数(男) 総数(女) 1月(計) 1月(男) 1月(女) 2月(計) 2月(男) 2月(女) 3月(計) 3月(男) 3月(女) 4月(計) 4月(男) 4月(女) 5月(計) 5月(男) 5月(女) 6月(計) 6月(男) 6月(女) 7月(計) 7月(男) 7月(女) 8月(計) 8月(男) 8月(女) 9月(計) 9月(男) 9月(女) 10月(計) 10月(男) 10月(女) 11月(計) 11月(男) 11月(女) 12月(計) 12月(男) 12月(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 535 251 284 47 21 26 37 20 17 43 17 26 37 16 21 49 24 25 56 27 29 42 19 23 47 21 26 38 17 21 51 28 23 35 17 18 53 24 29
2 福井市 187 82 105 14 3 11 11 6 5 18 8 10 18 6 12 19 7 12 13 5 8 12 7 5 22 8 14 14 7 7 16 12 4 8 5 3 22 8 14
3 永平寺町 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
4 福井保健所管内計 194 86 108 14 3 11 11 6 5 18 8 10 18 6 12 20 7 13 16 7 9 12 7 5 22 8 14 15 7 8 16 12 4 8 5 3 24 10 14
5 あわら市 21 12 9 2 0 2 0 0 0 4 2 2 2 1 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 2
6 坂井市 63 28 35 7 5 2 9 5 4 4 1 3 1 0 1 3 1 2 9 2 7 3 1 2 7 4 3 7 2 5 4 3 1 5 2 3 4 2 2
7 坂井保健所管内計 84 40 44 9 5 4 9 5 4 8 3 5 3 1 2 3 1 2 12 4 8 5 3 2 9 5 4 7 2 5 5 4 1 5 2 3 9 5 4
8 大野市 9 2 7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 勝山市 11 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
10 奥越保健所管内計 20 8 12 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 5 0 5 1 0 1 4 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
11 鯖江市 43 19 24 3 2 1 4 2 2 4 1 3 5 3 2 4 2 2 5 2 3 4 1 3 2 0 2 1 1 0 7 3 4 3 2 1 1 0 1
12 越前市 56 26 30 5 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 0 8 3 5 7 3 4 6 4 2 3 1 2 3 0 3 5 1 4 8 5 3 4 2 2
13 池田町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
14 南越前町 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1
15 越前町 9 3 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1
16 丹南保健所管内計 117 54 63 8 5 3 8 4 4 7 2 5 7 5 2 15 8 7 13 6 7 14 6 8 5 1 4 4 1 3 16 5 11 11 7 4 9 4 5
17 敦賀市 54 25 29 4 2 2 2 1 1 3 2 1 5 2 3 2 1 1 8 5 3 3 1 2 5 3 2 6 3 3 8 3 5 4 1 3 4 1 3
18 美浜町 13 9 4 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1
19 若狭町 13 8 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0
20 二州保健所管内計 80 42 38 7 2 5 3 2 1 5 2 3 5 2 3 4 2 2 10 7 3 4 2 2 10 7 3 8 5 3 10 5 5 7 3 4 7 3 4
21 小浜市 28 14 14 4 1 3 5 3 2 1 1 0 2 1 1 4 3 1 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 0 4 0 0 0
22 高浜町 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 おおい町 8 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
24 若狭保健所管内計 40 21 19 7 4 3 5 3 2 4 2 2 3 1 2 5 4 1 5 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 0 4 2 1 1
※ 100行まで表示しています。